POBLACION
Censo de 2007: 5470 habitantes
La población ha mostrado una línea irregular en su evolución, con un rápido crecimiento entre 1900 y 1910, descenso y aumento hasta 1940 y estabilización en la etapa 1940-1960. A partir de esta fecha comienza la emigración (igual que en el resto de la zona) alcanzado la población más baja a principios de los 80.
Actualmente los procesos migratorios de retorno están posibilitando el mantenimiento y ligero aumento de la población.
1-PIRÁMIDE DE POBLACIÓN (A 1 DE ENERO DE 2007)
| Edad | Varones |
Mujeres |
Total |
% Varones |
% Mujeres |
| 0-14 | 380 | 391 | 771 | 14,13% | 14,06% |
| 15-29 | 501 | 485 | 986 | 18,63% | 17,44% |
| 30-44 | 616 | 569 | 1185 | 22,91% | 20,46% |
| 45-59 | 466 | 420 | 886 | 17,33% | 15,10% |
| 60-74 | 433 | 471 | 904 | 16,10% | 16,94% |
| 75-89 | 271 | 403 | 674 | 10,08% | 14,49% |
| 90 y más | 22 | 42 | 64 | 0,82% | 1,51% |
| Totales | 2689 | 2781 | 5470 | -49,16% | 50,84% |

2-ESTRUCTURA DE POBLACIÓN (A 1 DE ENERO DE 2007)
| VIVIENDAS REGISTRADAS | 3604 |
| Hogares Habitados | 2049 |
| Monoparenterales | 144 |
| Nucleares | 1237 |
| Extensos | 159 |
| Unipersonales | 506 |
| Colectivos | 3 |
| Viviendas vacías | 1555 |
| Locales Comerciales | 184 |
| Habitables | 1371 |
